山東省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)辦公室 | 2013年3月28日印發(fā) |
法人代表 | 網(wǎng) 址 | |||||
地 址 | 郵 編 | |||||
聯(lián) 系 人 | 職 務(wù) | |||||
聯(lián)系電話 | 手 機(jī) | |||||
電子信箱 | 傳 真 | |||||
經(jīng)營狀況 | 注冊資本 | |||||
資產(chǎn)總額 | ||||||
資產(chǎn)負(fù)債率 | ||||||
年度營業(yè)收入(元) | ||||||
利潤總額 | ||||||
利稅總額 | ||||||
基礎(chǔ)設(shè)施 | 倉儲(chǔ)面積(m²) | |||||
貨運(yùn)車輛(輛) | 自有車輛 | |||||
整合社會(huì)車輛 | ||||||
營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)(分支機(jī)構(gòu)) | ||||||
物流信息網(wǎng)絡(luò)(平臺(tái)或裝備情況) | ||||||
企業(yè)簡介 (200—300字) |
||||||
法人代表簽字: 年 月 日(蓋章) |
||||||
推薦機(jī)構(gòu)意見 |
經(jīng)初審,本企業(yè)所報(bào)資料符合 級企業(yè)條件,推薦上報(bào)山東省物流與交通運(yùn)輸協(xié)會(huì)評估辦公室。 推薦機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人: 年 月 日(蓋章) |
|||||
法人代表 | 網(wǎng) 址 | ||
地 址 | 郵 編 | ||
聯(lián) 系 人 | 職 務(wù) | ||
聯(lián)系電話 | 手 機(jī) | ||
電子信箱 | 傳 真 | ||
經(jīng)營狀況 | 注冊資本 | ||
資產(chǎn)總額 | |||
資產(chǎn)負(fù)債率 | |||
年度營業(yè)收入(元) | |||
利潤總額 | |||
利稅總額 | |||
基礎(chǔ)設(shè)施 | 園區(qū)規(guī)模(km2) | ||
倉儲(chǔ)面積(m2) | |||
園區(qū)交通銜接度 | |||
物流信息網(wǎng)絡(luò)(平臺(tái)或裝備情況) |
企業(yè)簡介 (200—300字) |
|
法人代表簽字: 年 月 日(蓋章) |
|
推薦機(jī)構(gòu)意見 |
經(jīng)初審,本企業(yè)所報(bào)資料符合 級企業(yè)條件,推薦上報(bào)山東省物流與交通運(yùn)輸協(xié)會(huì)評估辦公室。 推薦機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人: 年 月 日(蓋章) |